Untuk merayakan 60 tahun Vespa -tonggak terjadi pada tahun 2006 - perusahaan Italia mulai memasarkan dua versi peringatan: masing-masing LXV dan GTV, ,
karena keberhasilan model ini, Vespa telah memutuskan untuk memperpanjang keluarga varian LXV danGTV nya dengan versi Angkatan Laut, sebuah reinterpretasi asli dari konsep, yang merupakan alternatif yang lebih lanjut untuk para penggemar dunia Vespa
LXV Angkatan Laut dan GTV menawarkan perlengkapan standar eksklusif dan tingkat trim dan penyelesaian . Diantara peralatan menyoroti ( lampu tembak) versi baru Angkatan Laut krem kursi desain baru dan ketersediaan dalam warna tunggal: biru Midnight.
Selain itu, Angkatan Laut memiliki estetika saudara perempuannya LXV dan GTV, sangat dihargai sejak diluncurkan dengan menjadi update setia konsep Vespa, tapi dengan sentuhan modern dan semua teknologi di pemimpin pasar Eropa di sektor 2 roda.
Spesifikasi Angkatan Laut GTV 250cc (versi 125cc )
Mesin | Silinder tunggal, 4 stroke, 4 katup dengan dua arah catalytic converter dan SAS | |||||
Bahan bakar | Bensin bebas timbel | |||||
Pemindahan | 244CC (124cc) | |||||
Bore / Stroke | 72/60 mm (57/48, 6 mm) | |||||
Maksimum daya | 16,2 kW / 22 bhp pada 8.250 rpm (11 kW / 15 bhp pada 10.000 rpm) | |||||
Maksimum torsi | 20,2 Nm pada 6.500 rpm (11,5 Nm pada 8.500 rpm) | |||||
Distribusi | SOHC | |||||
Start | otomatis start elektrik | |||||
Pelumasan | Pompa lobus rantai didorong | |||||
Pendinginan | Cair | |||||
Kopling | Kopling kering sentrifugal otomatis dengan peredam | |||||
Gearbox | Transmisi Otomatis CVT (Continuously Variable Transmission) "Twist n go", dengan server torsi | |||||
Casis | Rangka baja dengan rangka lain bantuan dilas | |||||
Suspensi (D) | Hidrolik ruang udara i dan dua kelompok tunggal koaksial | |||||
Suspensi (T) | Dua guncangan udara double-acting dengan adjustable preload | |||||
Ban | Aluminium paduan diecast | |||||
Ban (D) | Tubeless 120/70-12 " | |||||
Ban (T) | Tubeless 130/70-12 " | |||||
Rem (D) | Ø 220 mm disk yang | |||||
Rem (T) | Ø 220 mm disk yang |
LXV Angkatan Laut Spesifikasi
VESPA LXV 50 2T | VESPA LXV 125 | |
Mesin | Silinder tunggal, Hi-Per 2, 2-stroke dua arah katalitik konverter dan SAS | Single-silinder, PEMIMPIN, 4 stroke dengan dua cara catalytic converter dan SAS |
Bore / Stroke | 40/39, 3 mm | 57/48.6 mm |
Pemindahan | 49cc | 124cc |
Bahan bakar | Bensin bebas timbel | Bensin bebas timbel |
Distribusi | Katup buluh di crankcase | SOHC, 2 katup |
Pendinginan | Paksa udara | Paksa udara |
Starter | Artikulasi listrik Starter pedal | Artikulasi listrik Starter pedal |
Pelumasan | Otomatis Mixer | Pompa lobus |
Kopling | Kopling kering sentrifugal otomatis dengan peredam | Kopling kering sentrifugal otomatis dengan peredam |
Gearbox | CVT 'Putar dan pergi' dengan server torsi | CVT 'Putar dan pergi' dengan server torsi |
Casis | Esctructura dilas baja | Esctructura dilas baja |
Suspensi (D) | Tunggal lengan dengan coil spring dan double silinder peredam aksi tunggal | Tunggal lengan dengan coil spring dan double silinder peredam aksi tunggal |
Suspensi (T) | Kumparan pegas dan peredam silinder tunggal hidrolik double-acting | Kumparan pegas dan peredam silinder tunggal hidrolik double-acting |
RIM (D) | Aluminium paduan diecast, 2,50 × 11 " | Aluminium paduan diecast, 2,50 × 11 " |
RIM (T) | Paduan die-cast aluminium, 3,10 x 10 " | Paduan die-cast aluminium, 3,10 x 10 " |
Ban (D) | Tubeless 110/70-11 " | Tubeless 110/70-11 " |
Ban (T) | Tubeless 120/70-11 " | Tubeless 120/70-11 " |
Rem (D) | Baja disk ø 200 mm dengan kontrol hidrolik | Baja disk ø 200 mm dengan kontrol hidrolik |
Rem (T) | Ø 110 mm drum dengan kontrol mekanik | Ø 110 mm drum dengan kontrol mekanik |
(Vespa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar